اهمیت ابعاد مختلف در بلوغ و آمادگی سازمان جهت پیادهسازی هوش کسبوکار
آیا سازمان شما برای پیاده سازی و استقرار هوش کسب و کار آمادگی دارد؟ برای پاسخ به این سوال باید ابعادی که در ادامه آمده است را مورد بررسی قرار دهید. همچنین بررسی کنید هر کدام از این ابعاد چه نقاط قوت و ضعفی دارد؟ چه محدودیتهایی دارد؟ و باید چه زیر ساختی داشته باشید؟
برای پشتیبانی از هر استراتژی هوش کسبوکار در سازمان، به ترکیبی از سیاستها، فرایندها، فناوریها و مهارتها برای دستیابی به اهداف تحلیلی و گزارشگیری بهعنوان ابعاد چارچوب سازمانی هوش کسبوکار نیاز است.
در این مقاله به بررسی ضرورت و اهمیت نقش هر یک از ابعاد، مزایا، محدودیتها و زیرساختهای کلیدی هر یک از آنها را برای استقرار هوش کسبوکار در سازمان میپردازم.
با خواندن این مقاله میتوانید ابعاد مختلف سازمان یا شرکت خود را مورد بررسی قرار داده و آنها را با یکدیگر مقایسه کنید.
سیاستها
یکی از اصلیترین موارد در بلوغ و آمادگی سازمان برای پیادهسازی هوش کسبوکار سیاستهای اتخاذ شده است و نقش بسزایی در موفقیت پروژه دارد. سیاستها باعث میشوند هدفگذاریها منعطف شوند و بهرهوری هوش کسبوکار افزایش پیدا کند. همچنین سیاستها، یکپارچگی بین واحدهای سازمانها را به وجود میآورند و در نهایت چشمانداز درستی از پیادهسازی هوش کسبوکار در سازمان ایجاد میکند.
در بخش سیاستها محدودیتهایی از لحاظ زمانی، بودجه، نداشتن معیارهای درست برای تصمیمگیری میتواند مشکلاتی را ایجاد کند.
نقاط قوت | نقاط ضعف | محدودیتها | زیرساختها |
---|---|---|---|
انعطاف بیشتر در هدفگذاریها و سیاستگذاری سازمان | شکست سیاستهای BI با برنامهریزی نادرست یا نقص در اجرای سیاستها | نادیدهگرفتهشدن بسیاری از جوانب سیاستگذاریها | تأمین زیرساختهای متناسب با سیاستها |
امکان بهرهبرداری از مزایا و امکانات هوش کسبوکار | درنظرنگرفتن تمام جوانب در حین سیاستگذاری | وجود محدودیتهای زمانی در سیاستگذاریها | لزوم سیاستگذاری درست و واقعبینانه |
یکپارچه بودن واحدهای سازمان با پیادهسازی هوش تجاری | نداشتن نگاهی جامع از وضعیت فعلی در سازمانهای قدیمی که هوش تجاری ندارند. | محدودیت در بودجهبندی سیاستگذاریها | لزوم فرهنگسازی برای کارکنان و مدیران سازمان |
مشخص بودن چشمانداز سازمان | شکست در تصمیمگیریها در سازمانهای قدیمی که هوش تجاری ندارند. | لزوم تجربه کافی و توانایی لازم برای سیاستگذاری درست | لزوم برنامهریزی هدفمند و جامع در ابتدای پروژه BI |
– | شکست در پروژهها به دلیل عدم وجود دانش کافی مدیران در زمینه BI | عدم وجود معیار مناسب برای دستیابی به تصمیم درست | دارابودن اطلاعات متناسب و دقیق نظیر منابع مالی، اهداف سازمان و ابزارها برای گرفتن یک تصمیم درست و متناسب |
فرایندها
از مهمترین عوامل در موفقیت پروژه هوش تجاری فرایندهای سازمان است. قبل از پیادهسازی هوش کسبوکار، سازمان نیاز دارد تا فرایندها را شناسایی کند و پس از تحلیل نتایج، در صورت نیاز به بهبود، آنها را اصلاح کند؛ بنابراین فرایندهای مرتبط با پیادهسازی هوش کسبوکار شناسایی و شفاف شده و منجر به مدیریت و جمعآوری صحیح دادهها از انبار دادهها خواهد شد و امکان استفاده از ابزارها و نرمافزارهای درست فراهم میشود و در نتیجه فرایندها بهدرستی اجرا خواهند شد.
نقاط قوت | نقاط ضعف | محدودیتها | زیرساختها |
---|---|---|---|
شناسایی و شفافسازی فرایندهای مرتبط با BI | مشکل و دشوار بودن شناسایی و مستندسازی فرایندها | مواجهه با شکست در حین اجرای هر یک از مراحل فرایندها به دلیل عدم برنامهریزی مناسب و دقیق | لزوم وجود نیروی انسانی برای مستندسازی و شناسایی فرایندها |
مدیریت درست و بهتر دادهها | عدم وجود دقت کافی در انجام هرکدام از مراحل فرایندها | شکست در اجرای مراحل فرایندها با نبود افراد متخصص | نیاز به فراهمکردن ابزارهای تحلیلی مناسب برای نمایش نتایج |
جمعکردن اطلاعات از انبارههای مختلف داده | امکان وجود اشتباه در برنامهریزی فرایندها | زمانبر بودن شناسایی فرایندها | نیاز به نیروی کارآمد و متخصص برای بهبود فرایندها |
بهبود فرآیندهای سازمان با BI | سخت بودن بهبود فرایندها | هزینهبر بودن شناسایی فرایندها | لزوم وجود نرمافزارهای مناسب |
– | امکان استفاده از ابزارهای نادرست و در نتیجه انجام نادرست فرایندها | – | – |
فناوریها
پس از بررسی ابعاد سیاست و فرایندها، فناوری از زیرساختهای حیاتی پروژه هوش تجاری است. سازمانها برای پیشرفت و رسیدن به اهداف خود حداکثر تلاششان را میکنند تا بهترین فناوریها را طراحی و پیادهسازی کنند و در صورت لزوم زیرساختهای خود را ارتقا دهند و بهروزرسانی کنند و در نتیجه فناوریهای موجود در سازمان یکپارچه شود و اثرات مثبتی در بهبود کسبوکار و افزایش رضایت مشتریان به وجود بیاورند.
مدیران سازمان توسط فناوریهای بکار گرفته شده میتوانند دادهها را تحلیل کنند و بهترین تصمیم را بگیرند. فناوری سازمانها در مخاطراتی مثل هک شدن و ویروسها و باجافزارها و … و محدودیتهایی مثل بودجه و زمان، نبود نیروی متخصص قرار دارد.
نقاط قوت | نقاط ضعف | محدودیتها | زیرساختها |
---|---|---|---|
استفاده از فناوریهای بهروز و جدید | احتمال ازدسترفتن اطلاعات در هنگام ویروسی شدن سیستمها | محدودیت در نیروی انسانی | طراحی و پیادهسازی فناوریهای موردنیاز |
بهروز شدن مهارتها و تخصصهای کارکنان و مدیران | زمانبر بودن انتخاب یک فناوری مناسب | محدودیتهای زمانی | ارتقا در زیرساختهای ذخیرهسازی دادهها و اطلاعات |
ایجاد اثرات مثبت و بهبود کسبوکار و افزایش رضایت مشتریان | سرعت تقریباً زیاد در هنگام بهروزرسانی فناوریها | عدم دسترسی به تجهیزات روز دنیا در هنگام تحریمهای بینالمللی و در نتیجه شکست پروژهها | فراهم نمودن و تهیه نرمافزارهای موردنیاز |
یکپارچه شدن فناوریهای موجود در سازمان | هزینهبر بودن تجهیزات استفاده شده در قیاس با سیستم سنتی | محدودیت در تأمین بودجه برای تهیه فناوریهای بهروز و موردنیاز | لزوم بهروزرسانی زیرساختهای موردنیاز |
استفاده از تجربههای بهتر و برتر | – | – | – |
افزایش کیفیت محصولات با استفاده از تجهیزات فناورانه |
مهارتها
برای پیادهسازی پروژه هوش کسبوکار مهارت کارکنان سازمان در نحوه استفاده و تحلیل داده و اطلاعات نقش بسیار با اهمیتی دارد. سازمان میتواند برنامهای را جهت آموزش مدیران و کاربران هوش تجاری فراهم کند تا از تواناییشان در جهت رسیدن به اهداف پروژه هوش کسبوکار استفاده شود و همچنین مهارتهای پرسنل نیز افزایش خواهد یافت. در صورت عدم انتخاب درست پرسنل هزینههای مالی و زمانی زیادی را برای سازمان در پی خواهد داشت.
نقاط قوت | نقاط ضعف | محدودیتها | زیرساختها |
---|---|---|---|
افزایش توانایی و دانش ذینفعان | هزینهبر بودن کسب و آموزش مهارتهای موردنیاز | عدم پذیرش این علم جدید از سوی کاربران به دلیل عدم آگاهی از مزایای آن | لزوم وجود زیرساختهای آموزشی |
بهرهوری از تواناییهای کارکنان برای محقق شدن اهداف BI | زمانبر بودن کسب و آموزش مهارتهای موردنیاز | گاهی اوقات امکانپذیر نبودن تخصیص آموزش مهارتها به نیروی انسانی | انتقال مهارتها و تجارب و اشتراکگذاری آنها |
افزایش سرعت بهرهوری و بهبود کیفیت در کارها با استفاده از دانش و مهارت کارکنان | عدم وجود تواناییهای لازم مدیران برای پیگیری نتایج بهدستآمده | سخت و هزینهبر بودن آموزش دوباره به کارکنان | آموزش مستمر کارمندان و مدیران در زمینه BI |
بهروز شدن مهارتها و تواناییهای کارکنان | لزوم انتخاب افراد مناسب برای کسب و آموزش مهارتها که در غیر این صورت پروژهها با شکست مواجه میشوند. | – | حفظ دانش سازمانی و افزایش بهرهوری |
– | شکست به دلیل عدم وجود مهارتها و تواناییهای لازم | – | – |
به نظر شما هر یک از این ابعاد در بلوغ و میزان آمادگی سازمان جهت پیادهسازی هوش کسبوکار چقدر تأثیرگذار خواهد بود؟